HERMOSILLO.- Expresiones como “Ventanean” a empresas “chipilonas” y otra del tipo abundan ahora en los medios sonorenses tras la publicación del escandaloso caso de presuntas “moches fiscales”, como ahora se conocen los descuentos de impuestos que se hacen a empresarios.
La relación de empresas “chipilonas” que habrían participado en los “moches fiscales” –adeudos al SAT--, fue agregada por el influyente medio Reforma, cuando se le cuestionó que no eran datos fidedignos por parte de las autoridades estatales. Esta es la lista:
CONTRIBUYENTE | LO QUE DEBÍA* | LO QUE PAGÓ | LO QUE LE 'PERDONARON' |
TELEVISORA DE HERMOSILLO S.A. DE C.V. | 177,929,309 | 45,895,329 | 132,033,980 |
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DEL COBRE S.A. DE C.V. | 60,124,316 | 1,652,396 | 58,471,920 |
CONSTRUCTORA CAPUCCINO S.A. DE C.V. | 43,820,353 | 1,104,278 | 42,716,075 |
FREYDIG INDUSTRIAL S.A.DE C.V. | 43,993,722 | 3,505,164 | 40,488,558 |
ZERO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | 38,554,295 | 540,571 | 38,013,724 |
SIGNMAKERS S.A. DE C.V. | 29,949,299 | 238,498 | 29,710,801 |
LA GRANDE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | 30,423,856 | 815,461 | 29,608,395 |
HERRAMIENTAS Y SOPORTE EN MANUFACTURA S.A. DE C.V. | 27,304,912 | 249,140 | 27,055,772 |
TORYNOR S.A. DE C.V. | 25,991,084 | 1,025,240 | 24,965,844 |
PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | 21,933,950 | 499,256 | 21,434,595 |
GRUPO TURISTICO SANTA FE S.A. DE C.V. | 21,387,081 | 41,777 | 21,345,304 |
TONY DESIGN S.A. DE C.V. | 22,466,419 | 1,242,482 | 21,223,937 |
PROCONNOR S.A. DE C.V. | 20,027,364 | 31,341 | 19,996,023 |
EXPO FORUM S.A. DE C.V. | 20,833,780 | 1,154,903 | 19,678,877 |
EL POZO NUEVO DE PADRES S.P.R. DE R.L. DE C.V. | 15,108,348 | 119,970 | 14,988,378 |
SWANN OFTALMOLOGIA Y LASER DE HERMOSILLO S.C. | 14,531,871 | 362,887 | 14,168,984 |
GANDARA MAGAÑA JAVIER | 14,108,348 | 0 | 14,108,348 |
MILENIUM OBRAS Y URBANIZACION S.A. DE C.V. | 14,620,214 | 903,796 | 13,716,418 |
lNMOBlLlARlA TERAN BALAGUER Y ASOCIADOS S.A . DE C.V. | 13,429,685 | 216,512 | 13,213,173 |
PADRES INTERNACIONAL S.A. DE C.V. | 12,750,403 | 11,240 | 12,739,163 |
INTERNATIONAL MODULAR S.A. DE C.V. | 13,550,736 | 867,371 | 12,683,365 |
PECOM S.A DE C.V. | 10,446,910 | 370,050 | 10,076,864 |
AGROPECUARIA CHIPA S.A. DE C.V. | 10,967,381 | 2,057,586 | 8,909,795 |
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE SONORA S.A. DE C.V. | 10,097,526 | 1,526,506 | 8,571,020 |
BCA REFACCIONARIA S.A. DE C.V. | 7,591,785 | 238,624 | 7,353,161 |
GRUAS FIGUEROA MUNGARRO S.A. DE C.V. | 7,280,243 | 183,731 | 7,096,512 |
VANGUARDIA AGUA PRIETA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 6,839,428 | 805,005 | 6,034,423 |
AGRlCOLA LA CONSENTIDA S.A. DE C.V. | 5,932,257 | 706,395 | 5,225,862 |
AGRICOLA EL CHIPILON S.A. DE C.V. | 5,760,755 | 621,999 | 5,138,756 |
TERAN BALAGUER LUIS CARLOS | 4,714,257 | 95,472 | 4,618,785 |
HERMANOS BLEIZEFFER DE HUATABAMPO S.P.R. DE R.L. | 4,541,717 | 53,226 | 4,488,491 |
CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE SONORA S.A. DE C.V | 5,728,580 | 1,301,165 | 4,427,415 |
PROYECTOS MIRAMAR S.A. DE C.V. | 4,349,446 | 55,085 | 4,294,361 |
CORRAL CONFORT EN CUMA S.A. DE C.V. | 3,724,096 | 9,792 | 3,714,304 |
CONSTRUCTORA MIRAMAR S.A.DE C.V. | 3,284,559 | 4,208 | 3,280,351 |
OPTl-FARMA SWANN S.A.DE C.V. | 1,257,116 | 8,000 | 1,249,116 |
RADIO SONORA S.A. | 1,088,914 | 52,614 | 1,036,300 |
TOTAL | 776,444,315 | 68,567,070 | 707,877,150 |
Leer más: http://gruporeforma.reforma.com/interactivo/nacional/condonaciones_sonora/#ixzz3YWf4TzXw
Follow us: @reformacom on Twitter